Bammert, Ursula
| Birth Name | Bammert, Ursula |
| Gender | female |
| Age at Death | 32 years, 1 month, 12 days |
| Tags | Ostschweiz, in-law |
Notes
Note
heiratet mit 17J., plausibel wegen relativ seltenem Namen Ursula. Ist nicht auf Karte Mosnang wie auch zwei andere, frühe Kinder. Paten sind bei diesen und späteren Kindern Truniger
vom Nord
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1667-02-19 | |||
|
|
||||
| Death | 1699-03-31 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Bammert, Ursula | 1667-02-19 | 1699-03-31 | ||
| Brother | Bammert, Sebastian | 1668-02-28 | 1709-06-21 | |
| Sister | Bammert, Cäzilia | 1679-12-04 |
Families
Family of Scherrer, Johann Georg and Bammert, Ursula |
|||||||||||||||||
| Married | Husband | Scherrer, Johann Georg ( * 1657-03-06 + 1736-04-20 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Scherrer, Johann Georg | 1684-11-10 | 1691-09-02 |
| Scherrer, Josef | 1686-08-02 | |
| Scherrer, Johannes | 1688-01-25 | |
| Scherrer, Katharina | 1692-11-19 | 1712 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I5425 |