Erni, Anton
| Birth Name | Erni, Anton |
| Gender | male |
| Age at Death | 83 years, 11 months, 11 days |
| Tags | related, in-law |
Notes
Note
Sekundarlehrer und Organist, alt_Regierungsrat
26.1.1919 Bürgerrecht Altishofen erworben, Egolzwil beibehalten
eines der zwei ersten Telefone in Altishofen, erstes Auto?
geb 3.3.1858 Egolzwil, gest 14.2.1942 Altishofen, kath., von Altishofen. Sohn des Leonz. Neffe des Josef (->). Emilie Hunkeler, Tochter des Jakob, Wirts und Landwirts. Kollegium Schwyz, Lehrerseminar Hitzkirch. 1876-96 Sekundarlehrer in Altishofen. 1906-13 Gerichtsschreiber in Altishofen; ab 1889 ausserdem Hofbesitzer. Ab 1895 Mitinhaber der Ziegeleiwerke Nebikon/Gettnau. 1899-1916 kath.-konservativer Luzerner Grossrat, 1909-16 Nationalrat, 1916-34 Regierungsrat. 1919-31 kant. Parteipräsident. Interessenvertreter der Landwirtschaft. Direktionspräs. der Wolhusen-Huttwil-Bahn; Verdienste um die Elektrifizierung der Luzerner Privatbahnen; Kreiseisenbahnrat II der SBB und 1917-23 Verwaltungsrat der SBB; 1914-41 Mitglied des Bankrates der Luzerner Kantonalbank. Volkstümlicher polit. Führer der Luzerner Landschaft, von den Liberalen wegen der Kumulation von wirtschaftl. und polit. Ämtern kritisiert. Oberst.
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1858-03-03 | Egolzwil, Luzern | ||
|
|
||||
| Death | 1942-02-14 | Altishofen, Luzern | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Erni, Josef Leonz | 1829-03-19 | ||
| Mother | Egli, Juliana | 1834-01-07 | 1898-11-19 | |
| Brother | Erni, Franz Xaver | 1856-09-09 | ||
| Brother | Erni, Josef Leonz | 1856-09-09 | ||
| Erni, Anton | 1858-03-03 | 1942-02-14 | ||
| Brother | Erni, Johann | 1859-08-05 | ||
| Brother | Erni, Konrad | 1861-01-26 | ||
| Sister | Erni, Juliana Josefa | 1862-07-05 | ||
| Sister | Erni, Maria Josefa | 1864-02-26 | ||
| Brother | Erni, Friedrich | 1865-09-21 | ||
| Brother | Erni, Vinzenz Alfred | 1869-03-24 |
Families
Family of Erni, Anton and Hunkeler, Emilie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Hunkeler, Emilie ( * 1858-06-08 + 1932-08-31 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Erni, Josef Anton | 1885-07-17 | 1965-12-27 |
| Erni, Emilie Maria Josefa | 1887-08-11 | 1887-09-12 |
| Erni, Emilie Rosa | 1888-10-21 | 1961-11-11 |
| Erni, Josef Alfred Julius | 1889-09-23 | 1934-09-10 |
| Erni, Berta | 1891-05-19 | 1976-10-07 |
| Erni, Josef Martin | 1893-05-03 | 1967-02-17 |
| Erni, Marie Juliana | 1895-10-23 | 1980-11-27 |
| Erni, Friedrich Martin | 1898-05-30 | 1948-02-03 |
| Erni, Rosalia Louisa | 1902-04-14 |
Attributes
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I18731 |